2023 – Tagespreise pro Person mit Halbpension (Frühstück und Abendessen)
PERIODO (dal – al) |
STANDARD | CLASSIC VM |
SUPERIOR | |
A | 19/5 – 09/6 | 59,00 | 62,00 | 72,00 |
B | 10/6 – 30/6 | 75,00 | 78,00 | 83,00 |
C | 01/7 – 21/7 | 81,00 | 86,00 | 96,00 |
D | 22/7 – 04/8 | 92,00 | 100,00 | 107,00 |
E | 05/8 – 24/8 | 105,00 | 115,00 | 124,00 |
D | 25/8 – 02/9 | 92,00 | 100,00 | 107,00 |
C | 03/9 – 09/9 | 81,00 | 86,00 | 96,00 |
A | 10/9 – 30/9 | 59,00 | 62,00 | 72,00 |
Angebote
Hochzeitsreise: 15% Rabatt für einen Aufenthalt von mindestens 1 Woche, Juli und August nicht verfügbar.
Ermässigungen
3. Zusatzbett: 3 – 7 Jahre -30%, 8 – 15 Jahre -20%, ab 16 Jahre -10%.
Babies
Kinder 0-2 Jahre: € 20,00/Tag, Wiege nicht imbegriffen.
Tiere
Haustiere erlaubt je nach Verfügbarkeit der Zimmer mit einem Aussenbereich. Vom 5,00 bis 8,00 Euro pro Tag.