2023 – Tagespreise pro Person mit Frühstück
| PERIODO (dal – al) |
STANDARD | CLASSIC VM |
SUPERIOR | |
| A | 17/5 – 08/6 | 44,00 | 50,00 | 60,00 |
| B | 09/6 – 29/6 | 75,00 | 60,00 | 66,00 |
| C | 30/6 – 20/7 | 66,00 | 72,00 | 77,00 |
| D | 21/7 – 10/8 | 77,00 | 85,00 | 90,00 |
| E | 11/8 – 24/8 | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
| D | 25/8 – 07/9 | 77,00 | 85,00 | 90,00 |
| C | 08/9 – 14/9 | 66,00 | 72,00 | 77,00 |
| A | 15/9 – 28/9 | 44,00 | 50,00 | 60,00 |
Angebote
Hochzeitsreise: 15% Rabatt für einen Aufenthalt von mindestens 1 Woche, Juli und August nicht verfügbar.
Ermässigungen
3. Zusatzbett: 3 – 7 Jahre -30%, 8 – 15 Jahre -20%, ab 16 Jahre -10%.
Babies
Kinder 0-2 Jahre: € 20,00/Tag, Wiege nicht imbegriffen.
Tiere
Haustiere erlaubt je nach Verfügbarkeit der Zimmer mit einem Aussenbereich. Vom 5,00 bis 8,00 Euro pro Tag.
